Daftar Harga Pemakaian

KANTI Kontraktor

Mulai Berlaku: Januari 2023


Skala Usaha Kecil dan Menengah : Data Tersimpan di Server PT. PSI

Deskripsi Nama Bundel
Basic+ Standard Standard+
Jumlah User
Maksimum
10 15 15
Paket Pengendalian
Proyek
Paket Akuntansi
Jumlah Proyek
Per tahun
10 20 20
Biaya Aktivasi
(1 kali)
50.000.000 60.000.000 60.000.000
Biaya Harga
Per bulan
4.000.000 4.000.000 5.000.000



Skala Usaha Menengah dan Besar : Data Tersimpan di Server Klien

Nama Bundel : Professional
Biaya Aktivasi : Rp. 75.000.000 ( 1 kali )
Paket Pengendalian Proyek : Sudah Termasuk
Paket Akuntansi : Sudah Termasuk
Jumlah Proyek : Tidak Dibatasi

Jumlah User
Maksimum
Biaya Pemakaian
Per user
Per bulan
Biaya Pemakaian
Per bulan
25 200.000 5.000.000
30 195.000 5.850.000
35 190.000 6.650.000
40 185.000 7.400.000
45 180.000 8.100.000
50 175.000 8.750.000
55 170.000 9.350.000
60 165.000 9.900.000
65 160.000 10.400.000
70 155.000 10.850.000
75 150.000 11.250.000
80 150.000 12.000.000
85 150.000 12.750.000
90 150.000 13.500.000
95 150.000 14.250.000
100 150.000 15.000.000
105 150.000 15.750.000
110 150.000 16.500.000
115 150.000 17.250.000
120 150.000 18.000.000
125 150.000 18.750.000
130 150.000 19.500.000
135 150.000 20.250.000
140 150.000 21.000.000
145 150.000 21.750.000
150 150.000 22.500.000
155 150.000 23.250.000
160 150.000 24.000.000
165 150.000 24.750.000
170 150.000 25.500.000
175 150.000 26.250.000
180 150.000 27.000.000
185 150.000 27.750.000
190 150.000 28.500.000
195 150.000 29.250.000
200 150.000 30.000.000
205 150.000 30.750.000
210 150.000 31.500.000
215 150.000 32.250.000
220 150.000 33.000.000
225 150.000 33.750.000
230 150.000 34.500.000
235 150.000 35.250.000
240 150.000 36.000.000
245 150.000 36.750.000
250 150.000 37.500.000
255 150.000 38.250.000
260 150.000 39.000.000
265 150.000 39.750.000
270 150.000 40.500.000
275 150.000 41.250.000
280 150.000 42.000.000
285 150.000 42.750.000
290 150.000 43.500.000
295 150.000 44.250.000
300 150.000 45.000.000
305 150.000 45.750.000
310 150.000 46.500.000
315 150.000 47.250.000
320 154.688 49.500.000
325 150.000 48.750.000
330 150.000 49.500.000
335 150.000 50.250.000
340 150.000 51.000.000
345 150.000 51.750.000
350 150.000 52.500.000


Biaya Pemakaian KANTI versi Android : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan per user.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, masih bisa di pakai secara gratis.


Ketentuan Pemakaian Program:

  1. Penambahan user baru harus dalam kelipatan 5 user.
  2. Biaya penambahan user baru ditagihkan pada invoice bulan berikutnya.
  3. Pengurangan jumlah user berlaku pada invoice bulan berikutnya.
  4. Invoice biaya bulanan akan diterbitkan pada minggu ke 4 bulan berjalan.
  5. Biaya diatas tidak termasuk biaya training.
  6. Tidak dikenakan biaya support.
  7. Tidak dikenakan biaya update versi baru.
  8. Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


Ketentuan Training:

  1. Training di kantor PT. PSI
    • Waktu training pagi jam 10:00 s/d 12:00
    • Waktu training siang jam 13:00 s/d 16:00
    • Peserta harus membawa laptop sendiri
    • Jumlah peserta 1-3 orang
    • Biaya untuk satu orang 1 juta rupiah.
    • Biaya untuk 2-3 orang total 1,5 juta rupiah
  2. Training di Kantor Klien di Jabodetabek
    • Waktu training pagi jam 10:00 s/d 12:00
    • Waktu training siang jam 13:00 s/d 16:00
    • Klien menyediakan wifi dan koneksi internet minimal 10 mbps
    • Klien menyediakan viewer untuk presentasi
    • Peserta harus membawa laptop
    • Biaya per kedatangan 2 juta rupiah
  3. Training di Kantor Klien di luar kota
    • Waktu training siang jam 13:00 s/d 16:00 (hari pertama)
    • Waktu training pagi jam 08:00 s/d 12:00 (hari berikutnya)
    • Waktu training siang jam 13:00 s/d 16:00 (hari berikutnya)
    • Klien menyediakan wifi dan koneksi internet minimal 10 mbps
    • Klien menyediakan viewer untuk presentasi
    • Peserta harus membawa laptop
    • Biaya 3 juta rupiah per hari
    • Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung Klien