Silakan pilih Nomor SPK untuk melihat detail opname
No |
Nomor Nilai SPK |
Tgl_SPK IKMSOP |
Waktu Berjalan |
Rencana Realisasi |
Acc-1 Acc-2 |
1 | 00004 Rp. 22.022.400,00 Turap Batu Kali Area Belakang Lapangan Tennis | I14-05-2014 K14-05-2014 M02-05-2014 S17-05-2014 O24-06-2014 P15-08-2014 | 15 Hr 367 Hr | Renc: 100% Real: 92.83% | Belum Belum |
2 | 00004H Rp. 1.080.000,00 Pekerjaan Langsir | I14-05-2014 K14-05-2014 M04-05-2014 S10-05-2014 O14-05-2014 P10-05-2014 | 6 Hr 0 Hr | Renc: 0.00% Real: 100.00% | Belum Belum |
3 | 00004A Rp. 47.116.944,00 Pekerjaan turap batu kali (volume tambahan) | I25-05-2014? K17-05-2014 M18-05-2014 S16-07-2014 O24-06-2014 P14-10-2014 | 59 Hr 351 Hr | Renc: 100% Real: 59.81% | Belum Belum |
4 | 00011H Rp. 2.100.000,00 upah harian mandor | I26-05-2014? K18-05-2014 M18-05-2014 S24-05-2014 O26-05-2014 P24-05-2014 | 6 Hr 8 Hr | Renc: 100% Real: 100.00% | Belum Belum |
5 | 0004A-T Rp. 8.516.600,00 Pekerjaan Turap Batu Kali ( tambahan harga) | I09-06-2014? K01-06-2014 M01-06-2014 S01-07-2014 O24-06-2014 P30-08-2014 | 30 Hr 23 Hr | Renc: 76.67% Real: 100.00% | Belum Belum |
6 | 00016H Rp. 960.000,00 Upah Harian mandor | I24-06-2014? K15-06-2014 M15-06-2014 S21-06-2014 O24-06-2014 P21-06-2014 | 6 Hr 9 Hr | Renc: 100% Real: 100.00% | Belum Belum |
7 | 00004B Rp. 29.043.500,00 Pek. Turap Batu Kali Area Lapangan Bola (70 m) | I24-06-2014? K22-06-2014 M22-06-2014 S20-08-2014 O20-07-2014 P18-11-2014 | 59 Hr 316 Hr | Renc: 100% Real: 96.16% | Belum Belum |
8 | 00020H Rp. 900.000,00 Pekerjaan Urugan tanah Area Belakang Lap Bola | I08-07-2014? K27-06-2014 M27-06-2014 S01-07-2014 O08-07-2014 P01-07-2014 | 4 Hr 11 Hr | Renc: 100% Real: 100.00% | Belum Belum |
9 | 00004C Rp. 4.067.000,00 Pek. turap batu kali area lapangan bola (tambahan turap kurang lebih 2 m) | I08-08-2014? K15-07-2014 M15-07-2014 S12-09-2014 O08-08-2014 P11-12-2014 | 59 Hr 24 Hr | Renc: 40.68% Real: 100.00% | Belum Belum |
10 | 00010-U Rp. 960.000,00 Pek. langsir material dan pembersihan jalan raya area luar proyek | I27-08-2014? K18-08-2014 M18-08-2014 S24-08-2014 O27-08-2014 P24-08-2014 | 6 Hr 9 Hr | Renc: 100% Real: 100.00% | Belum Belum |
Rp. 116.766.444,00 |