KODE | STS | URAIAN PEKERJAAN | P.KON% P.RAP% |
A | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 48.435.297 | 713.676.714 | 1.473,46% |
Upah | 295.207.682 | 192.331.670 | 65,15% |
Alat | 438.521.103 | 179.589.023 | 40,95% |
Subkon | 1.854.400 | 59.197.600 | 3.192,28% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 784.018.482 | 1.144.795.007 | 146,02% |
| 80.3194 10.3945 |
|
A.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 8.447.750 | 87.122.044 | 1.031,30% |
Upah | 1.798.920 | 24.249.900 | 1.348,03% |
Alat | 5.120 | 0 | 0,00% |
Subkon | 607.500 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 10.859.290 | 111.371.944 | 1.025,59% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 144.960.891 | 0,00% |
Upah | 12.000.000 | 23.748.000 | 197,90% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 12.000.000 | 168.708.891 | 1.405,91% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.03 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 57.075.033 | 0,00% |
Upah | 12.000.000 | 61.609.000 | 513,41% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 12.000.000 | 118.684.033 | 989,03% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.04 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 24.000 | 0 | 0,00% |
Upah | 1.800.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.824.000 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.05 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 1.250.000 | 80.000 | 6,40% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.250.000 | 80.000 | 6,40% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.06 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 193.180 | 937.402 | 485,25% |
Upah | 115.500 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 154.000 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 308.680 | 1.091.402 | 353,57% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.07 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 3.675.992 | 0,00% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 7.500.000 | 14.692.000 | 195,89% |
Subkon | 0 | 38.500.000 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 7.500.000 | 56.867.992 | 758,24% |
| 25.0000 25.0000 |
|
A.08 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 12.515.659 | 8.826.721 | 70,53% |
Upah | 2.509.530 | 0 | 0,00% |
Alat | 7.680 | 0 | 0,00% |
Subkon | 1.064.750 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 16.097.619 | 8.826.721 | 54,83% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.09 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 9.886.925 | 42.287.628 | 427,71% |
Upah | 2.640.000 | 35.734.165 | 1.353,57% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 12.526.925 | 78.021.793 | 622,83% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.10 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 6.181.635 | 28.699.096 | 464,26% |
Upah | 1.650.000 | 16.136.480 | 977,97% |
Alat | 0 | 50.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 20.543.600 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 7.831.635 | 65.429.176 | 835,45% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.11 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 5.125.000 | 14.436.124 | 281,68% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 5.125.000 | 14.436.124 | 281,68% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.12 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 25.913.684 | 0,00% |
Upah | 5.000.000 | 8.520.000 | 170,40% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 5.000.000 | 34.433.684 | 688,67% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.13 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 23.485.000 | 0,00% |
Upah | 12.000.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 12.000.000 | 23.485.000 | 195,71% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.14 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.313.114 | 753.867 | 32,59% |
Upah | 11.565.570 | 500.000 | 4,32% |
Alat | 0 | 28.720.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 13.878.684 | 29.973.867 | 215,97% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.15 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 110.000 | 0,00% |
Upah | 2.400.000 | 1.080.000 | 45,00% |
Alat | 0 | 35.472.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.400.000 | 36.662.000 | 1.527,58% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.16 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 0 | 0,00% |
Upah | 36.000.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 36.000.000 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.17 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.498.034 | 9.579.483 | 383,48% |
Upah | 502.162 | 18.225.725 | 3.629,45% |
Alat | 1.536 | 0 | 0,00% |
Subkon | 182.150 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.183.882 | 27.805.208 | 873,31% |
| 100.0000 100.0000 |
|
A.18 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 265.733.748 | 0,00% |
Upah | 37.500.000 | 2.528.400 | 6,74% |
Alat | 0 | 100.655.023 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 37.500.000 | 368.917.171 | 983,78% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.19 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 0 | 0,00% |
Upah | 155.726.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 155.726.000 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
A.20 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 0 | 0,00% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 431.006.767 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 431.006.767 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
B | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 134.769.592 | 3.101.541 | 2,30% |
Upah | 8.305.475 | 357.000 | 4,30% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 143.075.067 | 3.458.541 | 2,42% |
| 68.2488 68.3282 |
|
B.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.268.118 | 8.323 | 0,37% |
Upah | 850.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.118.118 | 8.323 | 0,27% |
| 0.0000 0.0000 |
|
B.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 54.000.000 | 0 | 0,00% |
Upah | 3.000.000 | 357.000 | 11,90% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 57.000.000 | 357.000 | 0,63% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.03 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 8.800.000 | 67.991 | 0,77% |
Upah | 150.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 8.950.000 | 67.991 | 0,76% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.04 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.971.304 | 0 | 0,00% |
Upah | 187.140 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.158.444 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
B.05 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 3.276.585 | 291.261 | 8,89% |
Upah | 449.160 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.725.745 | 291.261 | 7,82% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.06 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 1.622.330 | 98.027 | 6,04% |
Upah | 262.320 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.884.650 | 98.027 | 5,20% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.07 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.043.540 | 21.645 | 1,06% |
Upah | 393.480 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.437.020 | 21.645 | 0,89% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.08 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 1.713.525 | 917.789 | 53,56% |
Upah | 167.020 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.880.545 | 917.789 | 48,80% |
| 80.0000 80.0000 |
|
B.09 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 3.240.976 | 42.997 | 1,33% |
Upah | 56.300 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.297.276 | 42.997 | 1,30% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.10 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.761.952 | 30.607 | 1,11% |
Upah | 112.600 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.874.552 | 30.607 | 1,06% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.11 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.268.976 | 1.122.778 | 49,48% |
Upah | 56.300 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.325.276 | 1.122.778 | 48,29% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.12 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 5.616.796 | 58.952 | 1,05% |
Upah | 65.580 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 5.682.376 | 58.952 | 1,04% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.13 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 4.699.208 | 0 | 0,00% |
Upah | 34.180 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 4.733.388 | 0 | 0,00% |
| 80.0000 80.0000 |
|
B.14 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 7.459.730 | 407.268 | 5,46% |
Upah | 171.360 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 7.631.090 | 407.268 | 5,34% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.15 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 7.542.540 | 0 | 0,00% |
Upah | 65.580 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 7.608.120 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.16 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.300.776 | 0 | 0,00% |
Upah | 112.600 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.413.376 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.17 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 1.761.000 | 0 | 0,00% |
Upah | 50.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.811.000 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.18 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 2.727.976 | 33.903 | 1,24% |
Upah | 281.500 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.009.476 | 33.903 | 1,13% |
| 80.0000 80.0000 |
|
B.19 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 8.679.900 | 0 | 0,00% |
Upah | 1.700.000 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 10.379.900 | 0 | 0,00% |
| 80.0000 80.0000 |
|
B.20 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 4.750.000 | 0 | 0,00% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 4.750.000 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.21 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 698.250 | 0 | 0,00% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 698.250 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
B.22 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 3.566.110 | 0 | 0,00% |
Upah | 140.355 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 3.706.465 | 0 | 0,00% |
| 70.0000 70.0000 |
|
C | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 290.808.686 | 2.901.534.873 | 997,75% |
Upah | 55.396.141 | 62.159.043 | 112,21% |
Alat | 4.192.590 | 104.179.500 | 2.484,85% |
Subkon | 15.438.850 | 683.595.000 | 4.427,76% |
Overhead | 0 | 422.000 | 0,00% |
TOTAL | 365.836.267 | 3.751.890.416 | 1.025,57% |
| 99.7955 26.2383 |
|
C.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 7.251.813 | 2.142.007.459 | 29.537,55% |
Upah | 4.069.825 | 6.204.305 | 152,45% |
Alat | 19.960 | 54.167.500 | 271.380,26% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 11.341.598 | 2.202.379.264 | 19.418,60% |
| 100.0000 98.3240 |
|
C.01.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 845.640 | 373.627 | 44,18% |
Upah | 302.400 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 1.148.040 | 373.627 | 32,54% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.01.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 15.300 | 15.500.000 | 101.307,19% |
Upah | 2.019.600 | 3.386.530 | 167,68% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.034.900 | 18.886.530 | 928,13% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.01.03 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 36.048 | 0 | 0,00% |
Upah | 574.675 | 1.181.525 | 205,60% |
Alat | 0 | 54.167.500 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 610.723 | 55.349.025 | 9.062,88% |
| 100.0000 68.7500 |
|
C.01.03.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 18.360 | 0 | 0,00% |
Upah | 397.800 | 1.112.475 | 279,66% |
Alat | 0 | 54.167.500 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 416.160 | 55.279.975 | 13.283,35% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.01.03.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 17.688 | 0 | 0,00% |
Upah | 176.875 | 69.050 | 39,04% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 194.563 | 69.050 | 35,49% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.01.04 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 1.916.800 | 974.545 | 50,84% |
Upah | 299.400 | 0 | 0,00% |
Alat | 19.960 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2.236.160 | 974.545 | 43,58% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.01.05 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 4.438.025 | 65.308.470 | 1.471,57% |
Upah | 873.750 | 336.250 | 38,48% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 5.311.775 | 65.644.720 | 1.235,83% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.01.06 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 2.059.850.816 | 0,00% |
Upah | 0 | 1.300.000 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 2.061.150.816 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 260.441.229 | 737.126.809 | 283,03% |
Upah | 43.614.401 | 34.706.733 | 79,58% |
Alat | 4.172.630 | 50.012.000 | 1.198,57% |
Subkon | 0 | 683.595.000 | 0,00% |
Overhead | 0 | 422.000 | 0,00% |
TOTAL | 308.228.260 | 1.505.862.542 | 488,55% |
| 100.0000 15.0228 |
|
C.02.01 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 14.529.710 | 0,00% |
Upah | 0 | 414.600 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 683.595.000 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 698.539.310 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.02 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 1.235.884 | 0,00% |
Upah | 0 | 2.520.000 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 3.755.884 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.03 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 61.774.372 | 0,00% |
Upah | 0 | 2.421.136 | 0,00% |
Alat | 0 | 25.312.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 89.507.508 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.04 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 149.906.248 | 0,00% |
Upah | 0 | 3.053.718 | 0,00% |
Alat | 0 | 17.200.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 170.159.966 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.05 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 43.919.132 | 0,00% |
Upah | 0 | 107.484 | 0,00% |
Alat | 0 | 6.800.000 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 50.826.616 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.06 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 35.234.644 | 0,00% |
Upah | 0 | 2.879.118 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 38.113.762 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.07 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 166.577.190 | 0,00% |
Upah | 0 | 13.791.084 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 422.000 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 180.790.274 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.08 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 552.480 | 0,00% |
Upah | 0 | 2.688.972 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 3.241.452 | 0,00% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.09 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 37.842.809 | 82.518.549 | 218,06% |
Upah | 7.895.166 | 6.299.046 | 79,78% |
Alat | 566.077 | 700.000 | 123,66% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 46.304.051 | 89.517.595 | 193,33% |
| 100.0000 100.0000 |
|
C.02.10 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 180.373.600 | 0,00% |
Upah | 0 | 60.325 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 180.433.925 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.11 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 9.454.073 | 0 | 0,00% |
Upah | 1.961.986 | 0 | 0,00% |
Alat | 290.770 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 11.706.829 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.12 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 19.731.436 | 0 | 0,00% |
Upah | 2.677.749 | 0 | 0,00% |
Alat | 348.251 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 22.757.436 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.13 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 22.153.528 | 0 | 0,00% |
Upah | 3.337.517 | 0 | 0,00% |
Alat | 320.687 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 25.811.731 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.14 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 6.879.992 | 0 | 0,00% |
Upah | 918.512 | 0 | 0,00% |
Alat | 98.156 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 7.896.659 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.15 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 44.539.275 | 0 | 0,00% |
Upah | 5.214.770 | 471.250 | 9,04% |
Alat | 924.413 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 50.678.458 | 471.250 | 0,93% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.16 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 65.481.782 | 262.500 | 0,40% |
Upah | 11.373.917 | 0 | 0,00% |
Alat | 1.034.334 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 77.890.032 | 262.500 | 0,34% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.17 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 14.684.218 | 48.500 | 0,33% |
Upah | 2.550.568 | 0 | 0,00% |
Alat | 231.944 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 17.466.729 | 48.500 | 0,28% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.18 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 39.674.119 | 194.000 | 0,49% |
Upah | 7.684.217 | 0 | 0,00% |
Alat | 358.000 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 47.716.335 | 194.000 | 0,41% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.02.19 | |
BIAYA | RENCANA | REALISASI | REL/REN |
Bahan | 0 | 0 | 0,00% |
Upah | 0 | 0 | 0,00% |
Alat | 0 | 0 | 0,00% |
Subkon | 0 | 0 | 0,00% |
Overhead | 0 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 0 | 0 | 0,00% |
| 0.0000 0.0000 |
|
C.03 | |
